OVERALL WINNING STREAK | ||||||
1. | 7 | Oct. 1, 1988 | Oct. 22, 1988 | |||
2. | 5 | Oct. 5, 1991 | Oct. 23, 1991 | |||
3. | 4 | Oct. 18, 2014 | Oct. 29, 2014 | |||
4 | Sept. 17, 2014 | Sept. 27, 2014 | ||||
4 | Sept. 28, 1996 | Oct. 5, 1996 | ||||
4 | Oct. 30, 1996 | Sept. 2, 1997 | ||||
4 | Sept. 2, 2017 | Sept. 9, 2017 |
OAC WINNING STREAK | ||||||
1. | 7 | Sept. 24, 1988 | Oct. 22, 1988 | |||
2. | 6 | Sept. 28, 1996 | Oct. 21, 1996 | |||
3. | 4 | Oct. 18, 2014 | Oct. 29, 2014 | |||
4 | Oct. 5, 1991 | Oct. 23, 1991 | ||||
4 | Oct. 17, 2018 | Oct. 27, 2018 |
Updated by SID November 3, 2018